 
        ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ АвтоТранс-тюм Заказать сейчас 511824, 511824
Газель – это средний грузовой автомобиль грузоподъемностью до 1,5 тонн. Автомобили данной марки используются для перевозки мебели, организации квартирных и дачных переездов, развозки товаров по магазинам и ресторанам, вывоза мусора. Такое разнообразие перевозимых грузов связанно с многообразием конечных форм кузова данного автомобиля. Здесь присутствуют как простые, так и рефрижераторные будки, кузов с тентом, пирамида, грузопассажирский и многие другие модели.
| Тип автомобиля | Грузоподъёмность | м3 | Цена за 1 час, за 1 км | Минимальное время заказа | Минимальная сумма заказа | 
| 1. Стоимость экспедирования груза составляет +1 час работы водителя. | |||||
| Каблук | До 500 кг | До 3 | 380, 14 | 4+1 | 1900 | 
| Hyundai porter или аналог | до 1 тонны | До 8 | 450, 14 | 4+1 | 2250 | 
| «Газель» – тент, будка, ц.м. | 1,5 тонн | 10 | 450, 15 | 4+1 | 2250 | 
| «Газель» - Третье Транспортное Кольцо | 1,5 тонн | 10 | 500, 15 | 4+1 | 2500 | 
| «Газель» - Садовое Кольцо | 1,5 тонн | 10 | 550,15 | 4+1 | 2750 | 
| «Газель» с длинной базой | 1,5 тонн | 14-18 | 500, 16 | 5+1 | 3000 | 
| «Газель» с дл. базой - ТТК | 1,5 тонн | 14-18 | 550, 16 | 5+1 | 3300 | 
| «Газель» - с дл. базо-Садовое кольцо | 1,5 тонн | 14-18 | 600, 16 | 5+1 | 3600 | 
| «Газель» -открытый борт | 1,5 тонн | ---- | 500, 16 | 5+1 | 3000 | 
| «Газель» Открытый борт - ТТК | 1,5 тонн | --- | 550,16 | 5+1 | 3300 | 
| «Газель» - Открытый борт Садовое Кольцо | 1,5 тонн | ---- | 600,16 | 5+1 | 3600 | 
| «Газель» Пирамида | 1,5 тонн | ---- | 550,17 | 5+1 | 3300 | 
| «Газель» пирамида - Центр | 1,5 тонн | ---- | 600,17 | 5+1 | 3600 | 
| «Газель» - пирамида Садовое Кольцо | 1,5 тонн | ---- | 700,17 | 5+1 | 4200 | 
| ЗИЛ «Бычок» | 3,0 тонн | 18-22 | 767,22 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | 18-22 | 700,22 | 6+1 | 4900 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | 18-22 | 800,22 | 6+1 | 5600 | 
| ЗИЛ «Бычок» | 3,0 тонн | 23-30 | 650,22 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | 23-30 | 750,22 | 6+1 | 5250 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | 23-30 | 750,22 | 7+1 | 6000 | 
| ЗИЛ «Бычок» борт | 3,0 тонн | ----- | 650,22 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ «Бычок» борт - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | ---- | 750,22 | 6+1 | 5250 | 
| ЗИЛ «Бычок» борт - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | ----- | 800,22 | 6+1 | 5600 | 
| ЗИЛ «Бычок» пирамида | 3,0 тонн | ----- | 700,25 | 7+1 | 5600 | 
| ЗИЛ «Бычок» пирамида - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | ---- | 750,25 | 7+1 | 6000 | 
| ЗИЛ «Бычок» пирамида - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | ----- | 800,25 | 7+1 | 6400 | 
| ЗИЛ или аналог | 5,0 тонн | 20-25 | 650,25 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ или аналог - Третье Транспор. Кольцо | 5,0 тонн | 20-25 | 750,25 | 6+1 | 5250 | 
| ЗИЛ или аналог - Садовое Кольцо | 5,0 тонн | 20-25 | 800,25 | 6+1 | 5600 | 
| ЗИЛ или аналог борт/пирамида | 5,0 тонн | ---- | 700,27 | 7+1 | 5600 | 
| ЗИЛ или аналог борт/пирамида - Третье Транспор. Кольцо | 5,0 тонн | ---- | 750,25 | 7+1 | 6000 | 
| ЗИЛ или аналог борт/пирамида - Садовое Кольцо | 5,0 тонн | ------ | 800,25 | 7+1 | 6400 | 
| Иномарки с г/л и без | 5-10 тонн | 36-45 | 750,28 | 7+1 | 6000 | 
| Иномарки с г/л и без него, со въездам в МОЖД | 5-10 тонн | 36-45 | 800,28 | 7+1 | 6400 | 
| Иномарки с г/л и без - Третье Транспор. Кольцо | 5-10 тонн | 36-45 | 950, 28 | 7+1 | 7600 | 
| Иномарки с г/л и без - Садовое Кольцо | 5-10 тонн | 36-45 | 1100,28 | 7+1 | 8800 | 
| Маз/Камаз крытая или борт (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 900, 27 | 7+1 | 7200 | 
| Маз/Камаз крытая или борт со въездам в МОЖД (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 950, 27 | 7+1 | 7600 | 
| Маз/Камаз крытая или борт со въездам в ТТК (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 1000, 27 | 7+1 | 8000 | 
| Маз/Камаз крытая или борт со въездам в Садовое кольцо (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 1200, 27 | 7+1 | 9600 | 
| Еврофура/шаланда (борт) без въезда в МОЖД | 20 тонн | 82-92 | 1000, 30 | 7+1 | 8000 | 
| Еврофура/шаланда (борт)со въездам в МОЖД | 20 тонн | 82-92 | 1100, 30 | 7+1 | 8800 | 
| Еврофура/шаланда (борт)со въездам в ТТК | 20 тонн | 82-92 | 1200, 30 | 7+1 | 9600 | 
| Еврофура/шаланда (борт)со въездам в Садовое кольцо | 20 тонн | 82-92 | 1500, 30 | 7+1 | 12000 | 
1. Стоимость экспедирования груза составляет +1 час работы водителя.
2. Минимальное время заказа включает в себя время работы + 1 часа подачи.
При пробеге за МКАДом: более 15 км в одну сторону – цена берется за 1 км, при простоях на точках, находящихся на расстоянии более 15 км от МКАД, берется почасовая оплата на тех же условиях, что и в Тюмени.